Перечень программ дополнительного профессионального образования, реализуемых в ГАПОУ «Колледж малого бизнеса и предпринимательства»
1. Дополнительные образовательные программы профессиональной переподготовки
| № п/п | Шифр | Наименование профессии | Срок обучения |
|---|---|---|---|
| 1 | 16675 | Повар | 285 час. (3 мес.) |
| 2 | 16472 | Пекарь | 285 час. (3 мес.) |
| 3 | 16476 | Пекарь - мастер | 285 час. (3 мес.) |
| 4 | 13235 | Кулинар мучных изделий | 285 час. (3 мес.) |
| 5 | Сушист | 285 час. (3 мес.) | |
| 6 | Мастер по карвингу | 285 час. (3 мес.) | |
| 7 | 12901 | Кондитер | 285 час. (3 мес.) |
| 8 | 16437 | Парикмахер | 285 час. (3 мес.) |
| 9 | 18103 | Садовник | 285 час. (3 мес.) |
| 10 | 18104 | Садовод | 285 час. (3 мес.) |
| 11 | 19524 | Цветовод | 285 час. (3 мес.) |
| 12 | 17531 | Рабочий зеленого хозяйства(ландшафтный дизайн) | 285 час. (3 мес.) |
| 13 | Менеджер по продажам | 285 час. (3 мес.) | |
| 14 | 16537 | Парикмахер | 285 час. (3 мес.) |
| 15 | 13138 | Косметик | 285 час. (3 мес.) |
| 16 | 13456 | Маникюрша | 285 час. (3 мес.) |
| 17 | 16470 | Педикюрша | 285 час. (3 мес.) |
| 18 | 16909 | Портной | 285 час. (3 мес.) |
| 19 | 12156 | Закройщик | 285 час. (3 мес.) |
